W156S-5-6-55
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 560 | 460 | 430 | 400 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 33 | 35 | 37 | 40 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 12 | 26 | 40 | 55 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1’ | ||||
馬達排量 Motor displacement | 50cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 6m |
B=回油口Lowering port | L | 144 | 整機重量 | 46kg |
W156S-5-6-55
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 900 | 830 | 760 | 700 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 31 | 33 | 35 | 37 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 9 | 20 | 31 | 43 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 80cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L | 150MM | 整機重量 | 48kg |
W156S-12-8-44
鋼繩層數 Rope layer | n° | 1 | 2 | 3 | 4 |
單繩拉力 Line pull | Kgf | 1200 | 1100 | 1010 | 940 |
繩索速度(30L/1’) Rope speed | m/1’ | 24 | 26 | 29 | 30 |
光滑卷筒容繩Rope capacity smooth drum | m | 10 | 20 | 31 | 44 |
帶槽卷筒容繩量Rope capacity grooved drum | |||||
提升壓力 Hoisting pressure | 16Mpa | ||||
MAX/小泵流量 Max-min pump delivery | 60/15l/1” | ||||
馬達排量 Motor displacement | 100cc/r | ||||
齒輪齒數比 Gear ratio | 0.045833333 | ||||
A=進(jìn)油口 Hoisting port | 16x1.5 | D=泄 油 口 Drain port | G1/4 | 鋼繩直徑 | 8m |
B=回油口Lowering port | L | 154MM | 整機重量 | 48kg |
156S系列液壓絞車(chē) 2023-5-29 本文被閱讀 1565次
上一條:液壓制動(dòng)器 | 下一條:FRE系列車(chē)輪液壓馬達 |